2015年5月10日,今シーズン第2回の駅伝部練習会が開催され,19人の参加がありました. 駅伝部では,数年前から月に1回ほど秋田市内の一ツ森公園の1周2kmのコースを2周する約4kmのタイムトライアルを行っています. タイムはランキング形式で更新され,年々参加者は増える一方となっています. 今年はこのランキングが何位までになるか楽しみです. 第1回の結果とともにご覧下さい.
第1回練習会結果
1 | 佐々木研 | 14:31 |
2 | 堀内克弥 | 16:18 |
3 | 原田俊太郎 | 16:56 |
4 | 岡本憲人 | 17:28 |
5 | 木村竜太 | 18:12 |
6 | 記田大樹 | 18:29 |
7 | 尾野祐一 | 18:32 |
8 | 米山照幸 | 19:24 |
9 | 千田耕生 | 18:56 |
10 | 高橋靖博 | 18:50 |
11 | 西村隆輝 | 19:29 |
12 | 三輪哲也 | 19:55 |
13 | 三澤敏弘 | 21:20 |
14 | 平賀純 | 21:44 |
15 | 渋谷達也 | 22:12 |
16 | 東 徹爾 | 21:34 |
17 | 早坂慎 | 21:44 |
18 | 青山聖司 | 23:19 |
19 | 関佳之 | 24:19 |
20 | 猪口倫矢 | 23:59 |
21 | 海保英治 | 24:41 |
22 | 宮嵜直人 | 25:29 |
23 | 三谷野源竜 | 25:16 |
24 | 林 秀樹 | 25:53 |
25 | 弥益和之 | 26:16 |
26 | 渡部勝 | 28:51 |
第2回練習会結果
1 | 佐々木研 | 14:58 |
2 | 成田裕一郎 | 16:31 |
3 | 岩本陽輔 | 17:15 |
4 | 山田晋 | 18:17 |
5 | 米山照幸 | 18:40 |
6 | 千田耕生 | 18:42 |
7 | 杉村祐介 | 21:06 |
8 | 三澤敏弘 | 19:48 |
9 | 古田宏志 | 20:31 |
10 | 平賀純 | 20:51 |
11 | 渋谷達也 | 21:28 |
12 | 青山聖司 | 22:21 |
13 | 若木佑介 | 22:43 |
14 | 古宮善之 | 23:37 |
15 | 関佳之 | 23:16 |
16 | 海保英治 | 24:16 |
17 | 宮嵜直人 | 24:26 |
18 | 大友智史 | 24:28 |
19 | 渡部勝 | 26:59 |
第2回練習会参加者